| № з/п | Категорія педагогічних працівників / Фахова спрямованість напряму |
| I. ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ |
| |
| Комплексні програми підвищення кваліфікації за фахом (72 акад. год. на базі Інституту або на базі закладу замовника) |
| 1 | Вихователь-методист дошкільної освіти |
| 2 | Вихователі ЗДО |
| 3 | Музичні керівники ЗДО |
| 4 | Керівники гуртків ЗДО |
| 5 | Інструктори з фізичної культури ЗДО |
| |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (30 акад. год. на базі Інституту або на базі закладу замовника) |
| 6 | Вчителі початкової школи |
| 7 | Вчителі початкової школи, що викладають інформатику в початкових класах |
| 8 | Вчителі початкової школи, що викладають українську мову (на поділі класу) |
| 9 | Вихователі груп подовженого дня |
| 10 | Вихователі для супроводу дітей |
| |
| Тематичні програми підвищення кваліфікації за фахом (на базі Інституту / закладу замовника) |
| 11 | Моніторинг якості дошкільної освіти за системою ECERS-3 в сучасних умовах (обсяг 12 год) |
| 12 | Розвиток творчого потенціалу засобами інноваційних технологій як складова професійної компетентності педагога ЗДО (обсяг 12 год) |
| 13 | Вивчаємо англійську з дитячого садка (обсяг 12 год) |
| 14 | Медіагігієна сучасного педагога закладу дошкільної освіти (обсяг 6 год) |
| 15 | Арт-терапія як засіб підтримки й відновлення психологічного благополуччя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану (обсяг 16 год.) |
| 16 | Психолого-педагогічна підтримка дітей та дорослих в умовах надзвичайних ситуацій (обсяг 16 годин. Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та початкової школи, на виконання ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту») |
| |
| |
| II. Програми кафедри психології та інклюзивної освіти, методик природничо-математичних дисциплін і технологій Керівник робочої групи – Гулеватий А.А. |
| Комплексні програми підвищення кваліфікації за фахом (72 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 1 | Вчителі інформатики |
| 2 | Вчителі біології (7-9 кл.) |
| 3 | Вчителів біології та екології (10-11 кл.) |
| 4 | Вчителі інтегрованих курсів природничої освітньої галузі (адаптаційний цикл, 5-6 класи) |
| 5 | Вчителі інтегрованих курсів природничої освітньої галузі (7-9 класи) |
| 6 | Вчителі географії |
| 7 | Вчителі фізики (7-9 кл.) |
| 8 | Вчителі фізики та астрономії (10-11 кл.) |
| 9 | Вчителі трудового навчання/технологій (5-9 кл.) |
| 10 | Вчителі технологій та креслення (10-11 кл.) |
| 11 | Вчителі хімії |
| 12 | Вчителі математики |
| 13 | Вчителі міжгалузевих інтегрованих курсів STEM і робототехніка |
| 14 | Вчителі предмету «Підприємництво та фінансова грамотність» |
| |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (30 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 15 | Вчителі фізичної культури |
| 16 | Вчителі 5-7 класів інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» |
| 17 | Вчителі предмета «Захист України» |
| 18 | Вчителі-логопеди ЗЗСО |
| 19 | Вчителі-дефектологи ЗЗСО |
| 20 | Практичні психологи ЗЗСО |
| 21 | Соціальні педагоги ЗЗСО |
| 22 | Вихователі спеціальних закладів загальної середньої освіти |
| 23 | Директори інклюзивно-ресурсних центрів |
| 24 | Фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичні психологи, вчителі-реабілітологи |
| 25 | Асистенти вчителів інклюзивного навчання |
| 26 | Асистенти вчителів інклюзивного навчання (новопризначені, 1 рік роботи) |
| |
| Програми підвищення кваліфікації (30 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 27 | Вчителі індивідуального навчання |
| 28 | Класні керівники |
| 29 | Вчителі інклюзивного навчання |
| 30 | Вчителі інклюзивного навчання (без досвіду роботи в інклюзивному класі) |
| 31 | Вчителі «Основ здоров’я» (9 кл.) |
| 32 | Вчителі фізичної культури у початковій школі |
| |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (72 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 33 | Практичні психологи ЗДО |
| 34 | Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО |
| 35 | Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО (новопризначені) |
| 36 | Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО |
| 37 | Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО (без досвіду роботи в інклюзивній групі) |
| 38 | Дефектологи ЗДО |
| 39 | Логопеди ЗДО |
| 40 | Цифрові інструменти для орієнтування на місцевості: використання геолокаційних сервісів (15 годин. Для педагогічних працівників ЗЗСО) |
| 41 | Штучний інтелект на допомогу педагогу (12 годин. Для педагогічних працівників ЗЗСО) |
| 42 | Створення відео за допомогою нейромереж (обсяг 12 годин для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО) |
| 43 | Платформи для створення інтерактивних вправ та дидактичних ігор: практикум використання (обсяг 12 годин для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО) |
| 44 | Збереження та зміцнення психічного здоров’я педагога в умовах війни/післявоєнного стану |
| 45 | Розвиток, територіальне поширення, сучасні трансформації расового складу, мовної та етнічної, релігійної структури населення світу (обсяг 30 годин. Для педагогічних працівників ЗЗСО) |
| 46 | “GEOGEBRA як інструмент реалізації steam-освіти при вивченні математики” |
| Тематичні програми підвищення кваліфікації без виділення фаху (на базі Інституту) |
| 47 | Актуальні проблеми та особливості роботи педагога ЗЗСО з учнями з особливими освітніми потребами (обсяг 15 годин, на виконання ст.51 Закону України про повну загальну середню освіту) |
| 48 | Надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу (для педагогічних працівників ЗЗСО, окрім вчителів початкових класів; обсяг 15 годин, на виконання ст.51 Закону України про повну загальну середню освіту) |
| |
| III. Програми кафедри теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін Керівник робочої групи – Пулатова Л.Й. |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (30 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 1 | Вчителі української мови та літератури |
| 2 | Вчителі зарубіжної літератури |
| 3 | Вчителі музичного мистецтва |
| 4 | Вчителі образотворчого мистецтва |
| 5 | Вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво» |
| 6 | Вчителі англійської мови |
| 7 | Вчителі англійської мови, які викладають в початковій школі (за фахом) |
| 8 | Вчителі німецької мови |
| 9 | Вчителі французької мови |
| 10 | Вчителі польської мови |
| 11 | Вчителі історії |
| 12 | Вчителі громадянської освіти |
| 13 | Вчителі інтегрованих курсів 5-6 класів «Історія та громадянська освіта» |
| 14 | Вчителі мовно-літературної галузі, які викладають інтегровані курси |
| 15 | Вчителі предметів духовно-морального спрямування (етика, християнська етика) |
| 16 | Вчителі курсу «Духовність і мораль в житті людини і суспільства 5–6 класи» |
| 17 | Вчителі музичного мистецтва, які викладають в початковій школі (за фахом) |
| 18 | Вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво», образотворчого мистецтва, які викладають в початковій школі (за фахом) |
| 19 | Вчителі правознавства |
| Тематичні програми підвищення кваліфікації за фахом/напрямом (спеціалізація) (60 акад. год. на базі Інституту) |
| 20 | Англійська мова для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Початковий рівень. |
| |
| IV. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (108 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 1 | Директори закладів дошкільної освіти та вихователі |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (90 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 2 | Новопризначені директори ЗЗСО (термін роботи на займаній посаді до 2-х років), що не проходили курси як новопризначені керівники |
| 3 | Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на займаній посаді до 2-х років), що не проходили курси як новопризначені керівники |
| 4 | Новопризначені директори ЗЗСО (термін роботи на займаній посаді до 2-х років), що пройшли навчання в ХОІППО у 2025 році як новопризначені керівники за 90 год. програмoю |
| 5 | Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на займаній посаді до 2-х років), що пройшли навчання в ХОІППО у 2025 році як новопризначені керівники за 90 год. програмoю |
| Програми підвищення кваліфікації (комплексні) (72 акад. год. на базі Інституту / на базі закладу замовника) |
| 6 | Директори закладів дошкільної освіти |
| 7 | Керівники гуртків без виділення напряму |
| 8 | Директори ЗЗСО (стаж на посаді більше 2-х років) |
| 9 | Заступники директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної роботи (стаж на посаді більше 2 років) |
| 10 | Заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи (стаж на посаді більше 2 років) |
| 11 | Директори закладів позашкільної освіти |
| 12 | Заступники директорів закладів позашкільної освіти |
| 13 | Методисти, завідувачі відділів та культорганізатори закладів позашкільної освіти |
| 14 | Директори центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
| Комплексні програми, 30 год |
| 15 | Педагоги-організатори |
| 16 | Бібліотекарі закладів освіти |
| Програми підвищення кваліфікації за фахом/напрямом (спеціалізація) (30 акад. год. на базі Інституту / закладу замовника) |
| 17 | Вчителі проєктних класів Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (1-ший клас) |
| Тематичні програми підвищення кваліфікації за фахом/напрямом (на базі Інституту) |
| 18 | Керівні працівники закладів освіти «Підготовка закладу освіти до інституційного аудиту» (30 акад. год.) |
| 19 | Керівні та педагогічні працівники закладів ЗСО “Підготовка внутрішніх експертів з питань самооцінювання освітніх та управлінських процесів ЗЗСО” (72 акад. год.) |
| 20 | Педагогічні працівники закладів ЗСО (підготовка експертів з інституційного аудиту в ЗЗСО) “Інституційний аудит. Оцінювання освітніх та управлінських процесів закладів загальної середньої освіти” (30 акад. год.) |